Tratamiento | Precio |
---|---|
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | |
Realización y valoración de ortopantomografía (radiografía panorámica digital) | 37€ |
Realización y valoración de telerradiografía lateral digital | 37€ |
Realización de tomografía axial computadorizada maxilar | 53€ |
Realización de tomografía axial computadorizada mandibular | 53€ |
TRATAMIENTOS | |
Fenestración para tracción ortodóntica | 158€ |
Frenectomía lingual | 126€ |
Gingivectomía pericoronal | 37€ |
Eliminación de quiste o tumor de diámetro menor a 1.25cm | 79€ |
Eliminación de quiste o tumor de diámetro mayor de 1.25cm | 105€ |
Raspado y alisado radicular por cuadrante | 63€ |
Regeneración ósea y tejidos blandos con material biológico | 525€ |
Mantenimiento periodontal | 53€ |
Pulpotomía o pulpectomía cameral (restauración coronaria aparte) | 105€ |
Apertura/drenaje pulpar en dientes temporales y definitivos | 42€ |
Tratamiento de conductos en dientes primarios anteriores (con relleno reabsorbible) | 105€ |
Tratamiento de conductos en dientes primarios posteriores (con relleno reabsorbible) | 126€ |
Apicectomía/cirugía perirradicular o periapical de premolar | 189€ |
BLANQUEAMIENTOS | |
Blanqueamiento externo o vital por arcada | 263€ |
Obturación de composite simple | 44€ |
Obturación de composite compleja | 50€ |
Gran reconstrucción de Composite | 84€ |
Colocación interradicular de perno prefabricado o poste (por unidad) | 147€ |
Corona metálica preformada de diente primario | 73€ |
Corona metal-cerámica | 263€ |
Corona provisional | 41€ |
IMPLANTOLOGÍA | |
Implante endoóseo | 683€ |
Mantenimiento de implantes | 210€ |
Pilar de cicatrización | 105€ |
Corona sobre implante metal-cerámica | 315€ |
Preparación y colocación de rebases | 63€ |
Preparación y colocación de reparaciones y composturas de prótesis | 63€ |
Pilar de corona cerámica | 210€ |
Reemplazo de una parte de un atache | 105€ |
Reparación y colocación de prótesis implantorretenida reparada | 84€ |
Férula tipo Michigan | 263€ |
CIRUGÍA ORAL | |
Obtención de plasma rico en plaquetas | 315€ |
Obturación estética de composite simple | 48€ |
Obturación estética de composite complejo | 58€ |
Carillas de composite | 168€ |
Carillas de porcelana | 368€ |
Carillas Lumineers | 630€ |
ORTODONCIA | |
Ortodoncia Damon Q leve | 2205€ |
Ortodoncia Damon Q complejo | 3150€ |
Ortodoncia Damon Q severo | 3675€ |
Alineadores invisibles leve | 1890€ |
Alineadores invisibles moderado | 3780€ |
Alineadores invisibles complejo | 4830€ |
Alineadores invisibles severo | 5355€ |
Aparatología Power Expander | 1680€ |
Tratamiento | Precio |
---|---|
RADIOLOGÍA | |
Realización y valoración de ortopantomografía (radiografía panorámica digital) | 37€ |
Realización y valoración de telerradiografía lateral digital | 37€ |
Realización y estudio de tomografía axial computarizada maxilar | 53€ |
Realización y estudio de tomografía axial computarizada mandibular | 53€ |
TRATAMIENTOS DE ATM/OCLUSIÓN | |
Primera visita y diagnóstico (gratuito en todas nuestras clínicas) | 0€ |
Tratamiento con férula de descarga tipo Michigan | 283€ |
Tratamiento con férula de reposicionamiento mandibular | 283€ |
Tratamiento con férula de descarga Dsplint | 380€ |
Reparación, rebase y ajuste de férula | 66€ |
TRATAMIENTOS DE OBTURACIONES | |
Obturación con composite simple | 47€ |
Obturación con composite compleja | 53€ |
Obturación gran reconstrucción con composite | 66€ |
ESTÉTICA DENTAL Y FACIAL | |
Obturación estética con composite simple | 48€ |
Obturación estética con composite complejo | 58€ |
Realización de carillas de composite | 168€ |
Colocación de carillas de porcelana | 368€ |
Colocación de carillas Lumineers | 630€ |
Blanqueamiento en clínica (UV + jeringas para casa) | 525€ |
Blanqueamiento en casa (férulas + jeringas) | 380€ |
Ácido hialurónico tercio inferior facial (1 vial) | 368€ |